Pricing料金
表示価格は
モニター価格の
| ライト | スタンダード | まるごと | |
|---|---|---|---|
|
まずは モニター価格 110,000円 通常価格 |
公式サイトを モニター価格 275,000円 通常価格 |
サイト・ネットショップ・ モニター価格 550,000円 通常価格 |
|
| ページ数 | 1ページ | 5ページまで | 6ページまで |
| デザイン | オリジナル | オリジナル | オリジナル |
| スマホ対応 | 含まれる | 含まれる | 含まれる |
| 地図・営業時間・メニューの | 含まれる | 含まれる | 含まれる |
| お問い合わせフォーム | 含まれない(メールの | 自動返信メールつき | 自動返信メールつき |
| ネットショップ・予約サービス・SNSへの | 含まれる | 含まれる | 含まれる |
| ショップの | 含まれない | 含まれない | 含まれる(BASE / STORES) |
| ショップの | 含まれない | 含まれない | 含まれる(BASE) |
| 検索・SNSの | 含まれる | 含まれる | 含まれる |
| ドメインの | 含まれる | 含まれる | 含まれる |
| メールアドレスの | 含まれない | 含まれない | 含まれる(1アドレス) |
| 旧サイトからの | 含まれない | 含まれない | 含まれる |
| 写真の | 含まれない | 含まれない | 3点まで |
| 修正 | 2回まで | 2回まで | 2回まで |
| 公開までの | 2〜3週間 | 4〜6週間 | 6〜8週間 |
「検索・SNSの
オプション
| メニュー | 料金 | 内容 |
|---|---|---|
| ページの | 33,000円/ページ | 文章中心の |
| お知らせの | 110,000円〜 | お客さま |
| アクセス解析の | 22,000円 | Google アナリティクスの |
| ショップの | 88,000円 | BASE / STORES の |
| ショップの | 165,000円〜 | BASE の |
| メールアドレスの | 55,000円 | Google Workspace の |
| 旧サイトからの | 33,000円〜 | 旧ページの |
| 写真の | 5,500円/点 | 背景・ |
| 文章の | 22,000円/ページ | ヒアリングを |
| 特急対応 | 基本料金の | 納期を |
公開のあとも、 見守ります。
公開後1か月間は、
| プラン | 月額 | 内容 |
|---|---|---|
| 見守り | 5,500円 | サイト・フォーム・ドメイン・SSLの |
| 更新おまかせ | 16,500円 | 「見守り」の |
| スポット修正 | 5,500円〜 | 保守契約なしの |
保守プランへの
保守とは
公開した
サイトを
| よく | 放っておくと |
|---|---|
| ドメインの | サイトも |
| サーバー会社が | サイトが |
| メールサービスが | お店の |
| パスワードの | お客さまからの |
| ネットショップ側が | 売り切れの |
保守プランでは、
「見守り」で行うこと
- 月1回の
点検 - サイトの
表示、 お問い合わせフォームの テスト送信、 SSL (URLの 鍵マーク)、 ショップとの 連携 - 期限の
管理 - ドメインや
サーバーの 更新日を 把握し、 前もってお知らせ - 止まった
ときの 復旧 - 原因を
調べて 直し、 何が 起きたかを ご報告 - 小さな
修正 - 誤字の
修正、 リンクの 差し替えなど (月30分まで)
「更新おまかせ」で、さらに行うこと
- 内容の
更新 - 値段の
変更、 新商品や メニューの 追加、 お知らせや キャンペーンの 掲載、 写真や 文章の 差し替え (月2時間まで) - 月1回の
かんたんな レポート - どれくらい
見られているか、 どの ページが よく 見られているか
保守に含まれないもの(別途お見積もり)
新しい
対応時間
平日10:00〜18:00。
WordPress を
料金に含まれない費用
次の
- ドメイン代
- 年に
数千円程度 - サーバー代
- 月0〜1,500円程度
(サイトの 規模に よります) - Google Workspace
- 1アドレスあたり
月1,000円前後 (Google の 料金) - ネットショップ・予約サービスの
利用料 - 有料の
写真素材・撮影費
ドメイン・
お支払い
- 着手金50%
(ご契約時)、 残り50% (公開時) - お振込み
(適格請求書を 発行します)
Launch it.
まずは、